
| Resum per mesos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Mitjana diària | Totals del mes | ||||||||
| Accessos | Fitxers | Planes | Visites | Navegadors | KBytes | Visites | Planes | Fitxers | Accessos | |
| Jul 2009 | 128 | 104 | 76 | 50 | 94 | 2974 | 150 | 230 | 313 | 384 |
| Jun 2009 | 722 | 176 | 657 | 68 | 725 | 147509 | 2041 | 19713 | 5290 | 21685 |
| Mai 2009 | 278 | 227 | 232 | 59 | 574 | 126198 | 1845 | 7220 | 7048 | 8624 |
| Abr 2009 | 1045 | 325 | 983 | 49 | 596 | 206909 | 1482 | 29499 | 9755 | 31359 |
| Mar 2009 | 2220 | 298 | 2158 | 54 | 537 | 191155 | 1702 | 66905 | 9254 | 68834 |
| Feb 2009 | 1785 | 344 | 1732 | 58 | 483 | 138736 | 1642 | 48496 | 9644 | 50004 |
| Gen 2009 | 1028 | 408 | 967 | 45 | 540 | 149666 | 1419 | 29989 | 12664 | 31874 |
| Dec 2008 | 611 | 125 | 570 | 37 | 554 | 92337 | 1157 | 17682 | 3898 | 18950 |
| Nov 2008 | 769 | 170 | 702 | 40 | 437 | 97311 | 1209 | 21067 | 5103 | 23080 |
| Oct 2008 | 378 | 168 | 321 | 38 | 461 | 113138 | 1201 | 9978 | 5227 | 11734 |
| Set 2008 | 190 | 173 | 135 | 30 | 503 | 65690 | 900 | 4059 | 5199 | 5719 |
| Ago 2008 | 187 | 171 | 139 | 33 | 490 | 96330 | 1044 | 4319 | 5314 | 5801 |
| Totals | 1427953 | 15792 | 259157 | 78709 | 278048 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |