Estadístiques d'ús per a niquartsnihores.com

Període resumit: Darrers 12 mesos
Generat el 20-May-2013 05:20 GMT

Resumen d'accessos per niquartsnihores.com

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes Visites Planes Fitxers Accessos
Mai 2013 137 109 75 40 381 105456 801 1514 2184 2755
Abr 2013 119 98 64 37 616 117498 1119 1938 2956 3595
Mar 2013 151 133 74 47 865 174839 1478 2318 4151 4691
Feb 2013 148 107 67 39 521 96658 1096 1879 3001 4166
Gen 2013 111 82 53 35 542 135581 1115 1643 2557 3450
Dec 2012 147 129 81 51 626 218318 1590 2511 4025 4577
Nov 2012 135 110 65 44 669 162038 1322 1964 3323 4068
Oct 2012 153 136 74 52 828 174375 1615 2324 4223 4773
Set 2012 115 99 61 41 589 184659 1233 1845 2970 3466
Ago 2012 107 90 51 36 471 139696 1124 1611 2813 3347
Jul 2012 109 96 53 34 470 185233 1063 1673 3004 3391
Jun 2012 108 92 49 34 517 128254 1044 1498 2762 3241
Totals 1822605 14600 22718 37969 45520


Generated by Webalizer Version 2.01