Estadístiques d'ús per a niquartsnihores.com

Període resumit: Darrers 12 mesos
Generat el 31-Jul-2010 05:20 GMT

Resumen d'accessos per niquartsnihores.com

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes Visites Planes Fitxers Accessos
Jul 2010 106 82 54 30 383 69763 951 1692 2567 3298
Jun 2010 129 100 72 32 361 76735 964 2167 3024 3876
Mai 2010 141 101 85 38 440 69312 1196 2639 3144 4393
Abr 2010 355 310 294 42 531 150962 1278 8846 9310 10678
Mar 2010 345 301 282 52 746 135173 1627 8772 9341 10719
Feb 2010 310 277 246 53 804 110538 1493 6909 7774 8699
Gen 2010 307 264 248 49 548 137462 1542 7710 8206 9534
Dec 2009 375 344 323 37 480 187751 1171 10022 10692 11643
Nov 2009 469 433 414 42 593 128500 1267 12422 13009 14075
Oct 2009 328 279 260 56 931 139019 1751 8084 8658 10180
Set 2009 212 163 135 35 643 113197 1075 4060 4904 6381
Ago 2009 150 125 100 49 541 86029 1537 3102 3882 4658
Totals 1404441 15852 76425 84511 98134


Generated by Webalizer Version 2.01