Estadístiques d'ús per a niquartsnihores.com

Període resumit: Darrers 12 mesos
Generat el 13-May-2008 05:20 GMT

Resumen d'accessos per niquartsnihores.com

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes Visites Planes Fitxers Accessos
Mai 2008 125 106 68 33 326 27350 435 894 1384 1636
Abr 2008 494 126 429 34 759 74862 1022 12891 3793 14831
Mar 2008 814 138 713 30 1075 94682 956 22115 4280 25240
Feb 2008 105 91 50 25 464 76423 744 1451 2666 3053
Gen 2008 108 94 42 27 420 100762 857 1332 2926 3365
Dec 2007 397 79 343 25 371 107708 781 10643 2468 12328
Nov 2007 351 83 290 21 440 92587 641 8700 2497 10530
Oct 2007 92 77 46 22 397 59680 689 1449 2416 2852
Set 2007 84 73 33 23 363 37142 714 1004 2199 2543
Ago 2007 88 78 28 21 330 59703 680 884 2429 2739
Jul 2007 92 71 45 38 433 71694 1201 1409 2225 2872
Jun 2007 117 102 49 33 491 58586 1009 1476 3062 3529
Totals 861179 9729 64248 32345 85518


Generated by Webalizer Version 2.01