Estadístiques d'ús per a niquartsnihores.com

Període resumit: Darrers 12 mesos
Generat el 10-Mar-2010 05:20 GMT

Resumen d'accessos per niquartsnihores.com

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes Visites Planes Fitxers Accessos
Mar 2010 357 320 307 42 209 41455 423 3078 3205 3573
Feb 2010 310 277 246 53 804 110538 1493 6909 7774 8699
Gen 2010 307 264 248 49 548 137462 1542 7710 8206 9534
Dec 2009 375 344 323 37 480 187751 1171 10022 10692 11643
Nov 2009 469 433 414 42 593 128500 1267 12422 13009 14075
Oct 2009 328 279 260 56 931 139019 1751 8084 8658 10180
Set 2009 212 163 135 35 643 113197 1075 4060 4904 6381
Ago 2009 150 125 100 49 541 86029 1537 3102 3882 4658
Jul 2009 395 159 331 54 641 131491 1678 10275 4934 12273
Jun 2009 722 176 657 68 725 147509 2041 19713 5290 21685
Mai 2009 278 227 232 59 574 126198 1845 7220 7048 8624
Abr 2009 1045 325 983 49 596 206909 1482 29499 9755 31359
Totals 1556058 17305 122094 87357 142684


Generated by Webalizer Version 2.01